V.8.3 - Dernière mise à jour : 30/09/2022
Ce cours est proposé au 1er semestre avec une périodicité "presque" hebdomadaire. Chaque séance dure 3 h.
Objectifs : être capable de comprendre et d'utiliser les principales méthodes d'analyse multivariée portant, en particulier, sur des données spatialisées. Il s'agit bien, ici, d'apprendre à valoriser des connaissances thématiques et disciplinaires préalablement acquises, à l'aide d'outils statistiques et SIG à des fins d'analyse et de recherche. Cet enseignement couple le traitement des données multivariées et l'utilisation des SIG comme système de support et d'aide à la décision. L'accent est mis sur la caractérisation des tableaux d'information géographique (ou non), le type de traitements qu'il est possible de leur appliquer, les transformations qu'il faut éventuellement opérer, la réalisation de typologies et l'exportation vers des SIG pour analyser les configurations spatiales résultantes. Les exemples portent fréquemment sur l'évaluation de la vulnérabilité sanitaire, environnementale, socio-économique... par rapport à un risque naturel (parfois politique).
|
||||
1a) Analyse multivariée descriptive |
|
|
|
|
1b) Analyse multivariée explicative |
|
|
|
|
|
||||
2) Annexes |
|
|
|
|
3) Tables |
|
|
|
|
- 1 travail
transversal et collaboratif :
=> accès à la plateforme Moodle pour récupérer les données et déposer votre travail (rubrique Travaux)
2021-22 : Pouvait-on modéliser la victoire de Joe Biden en 2020 à partir des résultats électoraux par États de 2017 ?
Nom Prénom Présentation générale (/4) Méthodes utilisées (/4) Carto. et graph. (/6) Explications (/6) bonification
Total AMMOUR Lisa 1 3 2 2 4
12.0 BABADZELA Glory Christopher 2 2 2 1 4
11.0 BOUTIGNON Ludovic 3 3 2 4 4
16.0 CRUSSON-RUBIO Alban 3 3 2 4 4
16.0 DIAKHABY Abdourahamanou 2 3 1 2 4
12.0 DOUNOH Mohamed Karifa 2 1 2 2 4
11.0 DUSART Juliette 2 2 1 2 4
11.0 FALL Mbarka 3 3 2 4 4
16.0 FERRIÈRE Juliette 1 3 2 2 4
12.0 GASSAMA Thiondy 2 2 2 1 4
11.0 GRINE Amina 2 1 2 2 4
11.0 JIE Wei 3 1 1 1 4
10.0 LABASTIE Marie-Amélie 2 2 1 2 4
11.0 NAIT SAIDI Amara 3 2 2 3 4
14.0 NARVAEZ Miguel 2 1 2 2 4
11.0 NDIAYE Maodo 3 2 2 3 4
14.0 NIANG Moussa 2 1 2 2 4
11.0 SYLVAIN Isabelle 2 3 1 2 4
12.0 SOW Khady Racine 3 3 2 4 4
16.0 TANDJIGORA Absatou 3 1 1 1 4
10.0
note sur 4.0 4.0 6.0 6.0
20.0
nombre 18 18 18 18 18
18
moyenne 2.2 2.1 1.7 2.3 4.0
12.3
Bonification : 1 pt par mois de retard dans la correction (: !
- 2 en
cas de besoin (plan B si pandémie ou autre
(: !) :
- 4 notes de TD portant sur les TD accessibles sur la plateforme Moodle (au ??/??/21) ;
- 1 note de TP portant sur les TP accessibles sur la plateforme Moodle (au ??/??/21) ;
- 1 examen final (dossier avec ou sans présentation orale) (au ??/12/22) ;
Données accessibles sur la plateforme Moodle .
Résultat global (au 15/05/22)
n° étudiant Nom Prénom FM TD Devoir Examen Rattrap Bonus Moyenne Présence Master 20,017,599 AMMOUR Lisa - - 12.0 -
0.5 12.5 86% G2M 18,906,895 BABADZELA Glory Christopher - - 11.0 -
0.0 11.0 71% G2M 20,016,517 BOUTIGNON Ludovic - - 16.0 -
1.0 17.0 100% G2M 20,021,941 CRUSSON-RUBIO Alban - - 16.0 -
0.5 16.5 86% G2M 18,910,364 DIAKHABY Abdourahamanou - - 12.0 -
1.0 13.0 100% G2M 20,000,861 DOUNOH Mohamed Karifa - - 11.0 -
0.0 11.0 71% G2M 20,034,860 DUSART Juliette - - 11.0 -
0.0 11.0 57% G2M 20,016,537 FALL Mbarka - - 16.0 -
1.0 17.0 100% G2M 20,000,783 FERRIÈRE Juliette - - 12.0 -
1.0 13.0 100% G2M 17,810,498 GASSAMA Thiondy - - 11.0 -
0.5 11.5 86% G2M 19,009,700 GRINE Amina - - 11.0 -
1.0 12.0 100% G2M 18,905,473 JIE Wei - - 10.0 -
0.5 10.5 86% G2M 20,000,881 LABASTIE Marie-Amélie - - 11.0 -
0.0 11.0 71% G2M 18,911,814 NAIT SAIDI Amara - - 14.0 -
0.0 14.0 57% G2M 20,033,119 NARVAEZ Miguel - - 11.0 -
0.5 11.5 86% G2M 17,801,963 NDIAYE Maodo - - 14.0 -
0.0 14.0 71% G2M 18,913,174 NIANG Moussa - - 11.0 -
0.0 11.0 71% G2M 20,024,516 SYLVAIN Isabelle - - 12.0 -
0.5 12.5 86% G2M 20,018,798 SOW Khady Racine - - 16.0 -
1.0 17.0 100% G2M 17,811,063 TANDJIGORA Absatou - - 10.0 -
0.0 10.0 71% G2M
[Bonus => 1 pt si présent à 100% des cours ; 0.75 pt si présent à 90% des cours ; 0.5 pt si présent à 75% des cours (sans objet en 202?)]